1
/
von
2
SICHERHEITSSTIEFEL BRUSSEL S3
SICHERHEITSSTIEFEL BRUSSEL S3
Normaler Preis
1.499,00 NOK
Normaler Preis
Verkaufspreis
1.499,00 NOK
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Obermaterial: Geprägtes Rindsleder, Stärke 1,8–2,0 mm
Futter: Laminiertes und atmungsaktives MESH-Gewebe
Einlegesohle: HI-POLY – anatomisch geformter, leichter Polyurethanschaum, mit MESH-Gewebe überzogen, antistatisch
Laufsohle: PU/PU – beständig gegen Dieselöl, antistatisch und rutschhemmend, zweifach spritzgegossene Sohlenkonstruktion
Größen: 36–48
Norm: EN ISO 20345:2022
Schutzklasse: S3 SR
Eigenschaften
- Stahlkappe
- Stahl-Durchtrittschutz
- Hydrophobes (wasserabweisendes) Leder
- Rutschhemmende Laufsohle (SR)
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Komfortable HI-POLY Einlegesohle
- Robuste Dual-Density PU-Sohle
- Zertifiziert nach EN ISO 20345:2022
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| WR – Wasserdicht | Nein |
| WRU – Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Obermaterials | Ja |
| CI – Kälteisolierung | Nein |
| HI – Wärmeisolierung | Nein |
| FO – Ölbeständige Laufsohle | Ja |
| P – Durchtrittschutz | Ja |
| E – Energieaufnahme im Fersenbereich | Ja |
| M – Mittelfußschutz | Nein |
| A – Antistatische Eigenschaften | Ja |
| AN – Knöchelschutz | Nein |
| CR – Schnittfestes Obermaterial | Nein |
| SRA – Rutschhemmung auf Keramikfliesen | Ja |
| SRB – Rutschhemmung auf Stahlboden | Ja |
| SRC – Kombinierte Rutschhemmung (SRA + SRB) | Ja |
| FREE-TEX® Membrane | Nein |
| Michelin® Sohle | Nein |
| BOA® Fit System | Nein |
| Metallfreie Konstruktion (Non-Metallic) | Nein |
| ESD-Schutz | Nein |
| Wintergefüttert | Nein |
| Schnittschutz (Anticut) | Nein |
| Schuhgröße | Innensohlenlänge |
|---|---|
| 36 | 241 mm |
| 37 | 248 mm |
| 38 | 254 mm |
| 39 | 261 mm |
| 40 | 268 mm |
| 41 | 274 mm |
| 42 | 281 mm |
| 43 | 288 mm |
| 44 | 294 mm |
| 45 | 301 mm |
| 46 | 308 mm |
| 47 | 315 mm |
| 48 | 321 mm |
Teilen
