1
/
von
3
SICHERHEITSSTIEFEL MASKAT S1P HRO
SICHERHEITSSTIEFEL MASKAT S1P HRO
Normaler Preis
1.739,00 NOK
Normaler Preis
Verkaufspreis
1.739,00 NOK
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Obermaterial: Gebürstetes beschichtetes Rindsleder, Dicke 1,8–2,0 mm
Futter: Laminiertes und atmungsaktives MESH-Material
Einlegesohle: HI-POLY – anatomisch geformter, leichter Polyurethanschaum mit MESH-Gewebe bezogen, antistatisch
Laufsohle: PU/Gummi – HRO (hitzebeständig bei Kontakt mit heißen Oberflächen bis zu 300 °C), beständig gegen Dieselöl und antistatisch
Größen: 36–48
Norm: EN ISO 20345:2011
Sicherheitsklasse: S1P HRO SRA
Eigenschaften
- Komposit-Zehenkappe
- Kevlar-Durchtrittschutz
- Hitzebeständige Laufsohle bis 300 °C (HRO)
- Rutschhemmende Sohle für keramische Untergründe (SRA)
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Leichte und komfortable Konstruktion
- Atmungsaktives MESH-Futter für erhöhten Komfort während des Arbeitstages
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| WRU – Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Obermaterials | Nein |
| CI – Kälteisolation | Nein |
| HI – Wärmeisolation | Nein |
| FO – Ölbeständige Laufsohle | Ja |
| P – Durchtrittschutz | Ja |
| E – Energieabsorption im Fersenbereich | Ja |
| M – Mittelfußschutz | Nein |
| A – Antistatische Eigenschaften | Ja |
| AN – Knöchelschutz | Nein |
| CR – Schnittfestes Obermaterial | Nein |
| SRA – Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Reinigungsmittel | Ja |
| SRB – Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerin | Nein |
| SRC – Kombinierte Rutschhemmung (SRA + SRB) | Nein |
| FREE-TEX® Membran | Nein |
| Michelin®-Sohle | Nein |
| BOA® Fit System | Nein |
| Metallfreie Konstruktion (Non-Metallic) | Nein |
| ESD-Schutz | Nein |
| Winterfutter | Nein |
| Schnittschutz (Anticut) | Nein |
| Schuhgröße | Innensohlenlänge |
|---|---|
| 36 | 240 mm |
| 37 | 246 mm |
| 38 | 253 mm |
| 39 | 260 mm |
| 40 | 266 mm |
| 41 | 273 mm |
| 42 | 280 mm |
| 43 | 286 mm |
| 44 | 293 mm |
| 45 | 300 mm |
| 46 | 306 mm |
| 47 | 313 mm |
| 48 | 320 mm |
Teilen
