1
/
von
3
SICHERHEITSSTIEFEL WISCONSIN S3 ESD
SICHERHEITSSTIEFEL WISCONSIN S3 ESD
Normaler Preis
1.779,00 NOK
Normaler Preis
Verkaufspreis
1.779,00 NOK
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Obermaterial: Mikrofaser – strapazierfähiges Synthetik-Ledermaterial
Futter: Laminiertes und atmungsaktives MESH-Material
Einlegesohle: HI-POLY – anatomisch geformter, leichter Polyurethanschaum, mit MESH-Gewebe überzogen, antistatisch
Laufsohle: PU/PU – beständig gegen Dieselöl, antistatisch und rutschfest, doppelt gespritzte Sohlenkonstruktion
Größen: 36–49
Normen:
- EN ISO 20345:2022
- EN ISO 61340-5-1:2016
Sicherheitsklasse: S3L FO SR ESD
Eigenschaften
- Metallfreie Zehenkappe
- Kevlar-Durchtrittschutz
- Wasserabweisendes Obermaterial
- ESD-Schutz gegen elektrostatische Entladung
- Ölbeständige Laufsohle (FO)
- Rutschfeste Laufsohle (SR)
- Antistatische Eigenschaften
- Leichte und komfortable Konstruktion
- Komplett metallfreies Design für maximalen Komfort und Flexibilität
- Zertifiziert nach EN ISO 20345:2022 und EN ISO 61340-5-1:2016
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| WR – Wasserdicht | Nein |
| WRU – Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Schafts | Nein |
| CI – Kälteisolierung | Nein |
| HI – Wärmeisolierung | Nein |
| FO – Ölbeständige Laufsohle | Ja |
| P – Durchtrittschutz | Nein |
| E – Energieabsorption im Fersenbereich | Ja |
| M – Mittelfußschutz | Nein |
| A – Antistatische Eigenschaften | Ja |
| AN – Knöchelschutz | Nein |
| CR – Schnittfester Schaft | Nein |
| SRA – Rutschhemmung auf Keramikfliesen | Nein |
| SRB – Rutschhemmung auf Stahlboden | Nein |
| SRC – Kombinierte Rutschhemmung (SRA + SRB) | Nein |
| FREE-TEX® Membran | Nein |
| Michelin®-Sohle | Nein |
| BOA® Fit System | Nein |
| Metallfreie Konstruktion (Non-Metallic) | Ja |
| ESD-Schutz | Ja |
| Wintergefüttert | Nein |
| Schnittschutz (Anticut) | Nein |
| Schuhgröße | Innensohlenlänge |
|---|---|
| 36 | 240 mm |
| 37 | 246 mm |
| 38 | 253 mm |
| 39 | 260 mm |
| 40 | 266 mm |
| 41 | 273 mm |
| 42 | 280 mm |
| 43 | 286 mm |
| 44 | 293 mm |
| 45 | 300 mm |
| 46 | 306 mm |
| 47 | 313 mm |
| 48 | 320 mm |
| 49 | 326 mm |
Teilen
