1
/
of
3
VERNESTØVLER MASKAT S1P HRO
VERNESTØVLER MASKAT S1P HRO
Regular price
1.739,00 NOK
Regular price
Sale price
1.739,00 NOK
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Overmateriale: Børstet belagt storfeskinn, tykkelse 1,8–2,0 mm
Fôr: Laminert og pustende MESH-materiale
Innleggssåle: HI-POLY – anatomisk utformet, lett polyuretanskum trukket med MESH-stoff, antistatisk
Yttersåle: PU/Gummi – HRO (varmebestandig ved kontakt med varme overflater opptil 300 °C), motstandsdyktig mot dieselolje og antistatisk
Størrelser: 36–48
Standard: EN ISO 20345:2011
Sikkerhetsklasse: S1P HRO SRA
Egenskaper
- Kompositt tåhette
- Kevlar spikertrampvern
- Varmebestandig yttersåle opptil 300 °C (HRO)
- Sklisikker såle for keramiske underlag (SRA)
- Oljebestandig yttersåle
- Antistatiske egenskaper
- Lett og komfortabel konstruksjon
- Pustende MESH-fôr for økt komfort gjennom arbeidsdagen
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| WRU – Vanninntrengning og vannabsorpsjon i overdelen | Nei |
| CI – Isolasjon mot kulde | Nei |
| HI – Isolasjon mot varme | Nei |
| FO – Oljebestandig yttersåle | Ja |
| P – Spikertrampvern | Ja |
| E – Energiabsorpsjon i hælen | Ja |
| M – Mellomfotsbeskyttelse | Nei |
| A – Antistatiske egenskaper | Ja |
| AN – Ankelbeskyttelse | Nei |
| CR – Skjærebestandig overdel | Nei |
| SRA – Sklisikker på keramisk underlag | Ja |
| SRB – Sklisikker på stålunderlag | Nei |
| SRC – Kombinert sklisikkerhet (SRA + SRB) | Nei |
| FREE-TEX® membran | Nei |
| Michelin®-såle | Nei |
| BOA® Fit System | Nei |
| Metallfri konstruksjon (Non-Metallic) | Nei |
| ESD-beskyttelse | Nei |
| Vinterfôret | Nei |
| Skjærebeskyttende (Anticut) | Nei |
| Skostørrelse | Innvendig sålelengde |
|---|---|
| 36 | 240 mm |
| 37 | 246 mm |
| 38 | 253 mm |
| 39 | 260 mm |
| 40 | 266 mm |
| 41 | 273 mm |
| 42 | 280 mm |
| 43 | 286 mm |
| 44 | 293 mm |
| 45 | 300 mm |
| 46 | 306 mm |
| 47 | 313 mm |
| 48 | 320 mm |
Share
